2026년 예상 공무원 봉급표


2026년 공무원 봉급표가 확정되면서 9급 1호봉 기준 기본급은 2,150,000원으로 책정되었습니다. 올해 임금 조정안은 본봉 인상률 2.7%~2.9%와 함께 정액급식비·교통보조비 인상, 초과근무수당 가산율 상향까지 반영되어 공무원 실수령액이 크게 오를 것으로 예상됩니다. 특히 9급 이하 신규 공무원과 청년층 공직 진입자에게 실질적인 생활 안정 효과를 줄 것으로 기대되며, 다양한 수당 인상과 보완책이 더해져 약 15만 원 이상 체감 임금 상승이 전망됩니다.

2026년 예상 공무원 봉급표 (9급 1호봉 = 2,150,000원 기준)

호봉 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
1 4,748,700 4,186,900 3,779,900 3,237,700 2,897,200 2,387,200 2,246,100 2,095,500 2,150,000
2 4,811,800 4,342,300 3,919,000 3,372,700 3,012,200 2,498,300 2,310,000 2,140,100 2,169,400
3 4,979,500 4,498,900 4,064,900 3,508,400 3,132,100 2,612,200 2,323,600 2,191,100 2,169,400
4 5,150,100 4,657,000 4,210,300 3,646,600 3,263,100 2,729,900 2,479,300 2,241,700 2,169,400
5 5,325,400 4,817,200 4,356,800 3,785,400 3,388,400 2,850,700 2,576,300 2,305,800 2,199,400
6 5,504,600 4,979,800 4,505,300 3,925,000 3,515,300 2,975,200 2,630,800 2,375,000 2,226,500
7 5,687,600 5,155,000 4,657,200 4,071,700 3,648,400 3,096,200 2,725,000 2,419,200 2,289,500
8 5,874,400 5,306,900 4,805,300 4,210,200 3,781,000 3,223,700 2,924,000 2,651,000

댓글 남기기

error: Content is protected !!

광고 차단 알림

광고 클릭 제한을 초과하여 광고가 차단되었습니다.

단시간에 반복적인 광고 클릭은 시스템에 의해 감지되며, IP가 수집되어 사이트 관리자가 확인 가능합니다.